PowerShellでファイルのプロパティを取得する

PowerShellでファイル操作をする場合、ファイルの種類やサイズなどの条件に応じて処理を変えたい場合があります。本記事では、その際に必要となるファイルのプロパティの詳細を取得する方法を記載します。
ファイルプロパティの詳細の取得
ファイルプロパティの詳細を取得するには、シェルオブジェクトのGetDetailsOfを使用します。GetDetailsOfの第二引数に渡すIDで取得するプロパティを指定します。
以下の例では、user32.dllの0~511までのファイルプロパティを取得しています。
# ファイルパスを取得する
$file_path = "C:\Windows\System32\user32.dll"
$dir_path = Split-Path -Path $file_path -Parent
$file_name = Split-Path -Path $file_path -Leaf
# シェルオブジェクトを取得する
$Shell = New-Object -ComObject Shell.Application
$Folder = $Shell.NameSpace($dir_path)
$File = $folder.ParseName($file_name)
# プロパティを取得する(とりあえず512個)
$total = 512
for ($i = 0; $i -lt $total; $i++) {
# プロパティ名を取得
$name = $Folder.GetDetailsOf($null, $i)
# プロパティの詳細を取得
$detail = $Folder.GetDetailsOf($File, $i)
# 結果を出力
Write-Host $i, $name, $detail
}
どのIDがどのプロパティになるかは、以下の一覧を参照ください。
ファイルプロパティの詳細一覧
GetDetailsOfの第二引数に渡すIDは以下の通りです
| ID | プロパティ名 |
|---|---|
| 0 | 名前 |
| 1 | サイズ |
| 2 | 項目の種類 |
| 3 | 更新日時 |
| 4 | 作成日時 |
| 5 | アクセス日時 |
| 6 | 属性 |
| 7 | オフラインの状態 |
| 8 | 利用可能性 |
| 9 | 認識された種類 |
| 10 | 所有者 |
| 11 | 分類 |
| 12 | 撮影日時 |
| 13 | 参加アーティスト |
| 14 | アルバム |
| 15 | 年 |
| 16 | ジャンル |
| 17 | 指揮者 |
| 18 | タグ |
| 19 | 評価 |
| 20 | 作成者 |
| 21 | タイトル |
| 22 | 件名 |
| 23 | 分類項目 |
| 24 | コメント |
| 25 | 著作権 |
| 26 | トラック番号 |
| 27 | 長さ |
| 28 | ビット レート |
| 29 | 保護 |
| 30 | カメラのモデル |
| 31 | 大きさ |
| 32 | カメラの製造元 |
| 33 | 会社 |
| 34 | ファイルの説明 |
| 35 | マスター キーワード |
| 36 | マスター キーワード |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | プログラム名 |
| 43 | 継続時間 |
| 44 | オンライン |
| 45 | 再帰 |
| 46 | 場所 |
| 47 | 任意出席者アドレス |
| 48 | 任意出席者 |
| 49 | 開催者住所 |
| 50 | 開催者名 |
| 51 | アラーム時刻 |
| 52 | 必須出席者アドレス |
| 53 | 必須出席者 |
| 54 | リソース |
| 55 | 会議の状態 |
| 56 | 空き時間情報 |
| 57 | 合計サイズ |
| 58 | アカウント名 |
| 59 | |
| 60 | 進捗状況 |
| 61 | コンピューター |
| 62 | 記念日 |
| 63 | 秘書の名前 |
| 64 | 秘書の電話 |
| 65 | 誕生日 |
| 66 | 住所 (会社) |
| 67 | 市 (会社) |
| 68 | 国/地域 (会社) |
| 69 | 私書箱 (会社) |
| 70 | 郵便番号 (会社) |
| 71 | 都道府県 (会社) |
| 72 | 番地 (会社) |
| 73 | FAX 番号 (会社) |
| 74 | 会社のホーム ページ |
| 75 | 会社電話 |
| 76 | コールバック番号 |
| 77 | 自動車電話 |
| 78 | 子供 |
| 79 | 会社代表電話 |
| 80 | 部署 |
| 81 | 電子メール アドレス |
| 82 | 電子メール2 |
| 83 | 電子メール3 |
| 84 | 電子メールの一覧 |
| 85 | 電子メール表示名 |
| 86 | 表題2 |
| 87 | 名 |
| 88 | 氏名 |
| 89 | 性別 |
| 90 | 名2 |
| 91 | 趣味 |
| 92 | 住所 (自宅) |
| 93 | 市 (自宅) |
| 94 | 国/地域 (自宅) |
| 95 | 私書箱 (自宅) |
| 96 | 郵便番号 (自宅) |
| 97 | 都道府県 (自宅) |
| 98 | 番地 (自宅) |
| 99 | 自宅 FAX |
| 100 | 自宅電話 |
| 101 | IM アドレス |
| 102 | イニシャル |
| 103 | 役職 |
| 104 | ラベル |
| 105 | 姓 |
| 106 | 住所 (郵送先) |
| 107 | ミドル ネーム |
| 108 | 携帯電話 |
| 109 | ニックネーム |
| 110 | 勤務先所在地 |
| 111 | 住所 (その他) |
| 112 | ほかの市区町村 |
| 113 | 他の国/地域 |
| 114 | 他の私書箱 |
| 115 | 他の郵便番号 |
| 116 | 他の都道府県 |
| 117 | 他の番地 |
| 118 | ポケットベル |
| 119 | 肩書き |
| 120 | 市区町村 (郵送先) |
| 121 | 国/地域 |
| 122 | 私書箱 (郵送先) |
| 123 | 郵便番号 (郵送先) |
| 124 | 都道府県 |
| 125 | 番地 (郵送先) |
| 126 | プライマリ電子メール |
| 127 | 通常の電話 |
| 128 | 職業 |
| 129 | 配偶者 |
| 130 | サフィックス |
| 131 | TTY/TTD 電話 |
| 132 | テレックス |
| 133 | Web ページ |
| 134 | 内容の状態 |
| 135 | 内容の種類 |
| 136 | 取得日時 |
| 137 | アーカイブ日時 |
| 138 | 完了日 |
| 139 | デバイス カテゴリ |
| 140 | 接続済み |
| 141 | 探索方法 |
| 142 | フレンドリ名 |
| 143 | ローカル コンピューター |
| 144 | 製造元 |
| 145 | モデル |
| 146 | ペアリング済み |
| 147 | クラス |
| 148 | 状態 |
| 149 | 状態 |
| 150 | クライアント ID |
| 151 | 共同作成者 |
| 152 | コンテンツの作成日時 |
| 153 | 前回印刷日 |
| 154 | 前回保存日時 |
| 155 | 事業部 |
| 156 | ドキュメント ID |
| 157 | ページ数 |
| 158 | スライド |
| 159 | 総編集時間 |
| 160 | 単語数 |
| 161 | 期限 |
| 162 | 終了日 |
| 163 | ファイル数 |
| 164 | ファイル拡張子 |
| 165 | ファイル名 |
| 166 | ファイル バージョン |
| 167 | フラグの色 |
| 168 | フラグの状態 |
| 169 | 空き領域 |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | グループ |
| 173 | 共有の種類 |
| 174 | ビットの深さ |
| 175 | 水平方向の解像度 |
| 176 | 幅 |
| 177 | 垂直方向の解像度 |
| 178 | 高さ |
| 179 | 重要度 |
| 180 | 添付 |
| 181 | 削除 |
| 182 | 暗号化の状態 |
| 183 | フラグの有無 |
| 184 | 終了済 |
| 185 | 未完了 |
| 186 | 開封の状態 |
| 187 | 共有 |
| 188 | 製作者 |
| 189 | 日付時刻 |
| 190 | フォルダー名 |
| 191 | フォルダーのパス |
| 192 | フォルダー |
| 193 | 参加者 |
| 194 | パス |
| 195 | 場所ごと |
| 196 | 種類 |
| 197 | 連絡先の名 |
| 198 | 履歴の種類 |
| 199 | 言語 |
| 200 | 最終表示日 |
| 201 | 説明 |
| 202 | リンクの状態 |
| 203 | リンク先 |
| 204 | URL |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | メディアの作成日時 |
| 209 | リリース日 |
| 210 | エンコード方式 |
| 211 | エピソード番号 |
| 212 | プロデューサー |
| 213 | 発行元 |
| 214 | シーズン番号 |
| 215 | サブタイトル |
| 216 | ユーザー Web URL |
| 217 | 作者 |
| 218 | |
| 219 | 添付ファイル |
| 220 | BCC アドレス |
| 221 | BCC |
| 222 | CC アドレス |
| 223 | CC |
| 224 | 会話 ID |
| 225 | 受信日時 |
| 226 | 送信日時 |
| 227 | 送信元アドレス |
| 228 | 差出人 |
| 229 | 添付ファイルの有無 |
| 230 | 送信者アドレス |
| 231 | 送信者名 |
| 232 | ストア |
| 233 | 送信先アドレス |
| 234 | To do タイトル |
| 235 | 宛先 |
| 236 | 経費情報 |
| 237 | アルバムのアーティスト |
| 238 | アルバム アーティストで並べ替え |
| 239 | アルバム ID |
| 240 | アルバムで並べ替え |
| 241 | 参加アーティストで並べ替え |
| 242 | ビート数/分 |
| 243 | 作曲者 |
| 244 | 作曲者で並べ替え |
| 245 | ディスク |
| 246 | イニシャル キー |
| 247 | コンパイルの一部 |
| 248 | 雰囲気 |
| 249 | セットのパート |
| 250 | 期間 |
| 251 | 色 |
| 252 | 保護者による制限 |
| 253 | 保護者による制限の理由 |
| 254 | 使用領域 |
| 255 | EXIF バージョン |
| 256 | イベント |
| 257 | 露出補正 |
| 258 | 露出プログラム |
| 259 | 露出時間 |
| 260 | 絞り値 |
| 261 | フラッシュ モード |
| 262 | 焦点距離 |
| 263 | 35mm 焦点距離 |
| 264 | ISO 速度 |
| 265 | レンズ メーカー |
| 266 | レンズ モデル |
| 267 | 光源 |
| 268 | 最大絞り |
| 269 | 測光モード |
| 270 | 向き |
| 271 | 人物 |
| 272 | プログラムのモード |
| 273 | 彩度 |
| 274 | 対象の距離 |
| 275 | ホワイト バランス |
| 276 | 優先度 |
| 277 | プロジェクト |
| 278 | チャンネル番号 |
| 279 | この回のタイトル |
| 280 | 字幕 |
| 281 | 再放映 |
| 282 | SAP |
| 283 | 放送日 |
| 284 | プログラムの説明 |
| 285 | 記録時間 |
| 286 | ステーション コール サイン |
| 287 | 局名 |
| 288 | 概要 |
| 289 | 抜粋 |
| 290 | 自動要約 |
| 291 | 関連度 |
| 292 | ファイルの所有権 |
| 293 | 秘密度 |
| 294 | 共有ユーザー |
| 295 | 共有状態 |
| 296 | |
| 297 | 製品名 |
| 298 | 製品バージョン |
| 299 | サポートのリンク |
| 300 | ソース |
| 301 | 開始日 |
| 302 | 共有中 |
| 303 | 可用性の状態 |
| 304 | 状態 |
| 305 | 課金情報 |
| 306 | 完了 |
| 307 | 仕事の所有者 |
| 308 | タイトルで並べ替え |
| 309 | 総ファイル サイズ |
| 310 | 商標 |
| 311 | ビデオ圧縮 |
| 312 | ディレクター |
| 313 | データ速度 |
| 314 | フレーム高 |
| 315 | フレーム率 |
| 316 | フレーム幅 |
| 317 | 球形 |
| 318 | ステレオ |
| 319 | ビデオの向き |
| 320 | 総ビット レート |
| 321 | |
| 322 | |
| 323 | |
| 324 | |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | |
| 328 | |
| 329 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | |
| 341 | |
| 342 | |
| 343 | |
| 344 | |
| 345 | |
| 346 | |
| 347 | |
| 348 | |
| 349 | |
| 350 | |
| 351 | |
| 352 | |
| 353 | |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | |
| 358 | |
| 359 | |
| 360 | |
| 361 | |
| 362 | |
| 363 | |
| 364 | |
| 365 | |
| 366 | |
| 367 | |
| 368 | |
| 369 | |
| 370 | |
| 371 | |
| 372 | |
| 373 | |
| 374 | |
| 375 | |
| 376 | |
| 377 | |
| 378 | |
| 379 | |
| 380 | |
| 381 | |
| 382 | |
| 383 | |
| 384 | |
| 385 | |
| 386 | |
| 387 | |
| 388 | |
| 389 | |
| 390 | |
| 391 | |
| 392 | |
| 393 | |
| 394 | |
| 395 | |
| 396 | |
| 397 | |
| 398 | |
| 399 | |
| 400 | |
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 405 | |
| 406 | |
| 407 | |
| 408 | |
| 409 | |
| 410 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 415 | |
| 416 | |
| 417 | |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | |
| 422 | |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | |
| 426 | |
| 427 | |
| 428 | |
| 429 | |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | |
| 433 | |
| 434 | |
| 435 | |
| 436 | |
| 437 | |
| 438 | |
| 439 | |
| 440 | |
| 441 | |
| 442 | |
| 443 | |
| 444 | |
| 445 | |
| 446 | |
| 447 | |
| 448 | |
| 449 | |
| 450 | |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 454 | |
| 455 | |
| 456 | |
| 457 | |
| 458 | |
| 459 | |
| 460 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | |
| 465 | |
| 466 | |
| 467 | |
| 468 | |
| 469 | |
| 470 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 475 | |
| 476 | |
| 477 | |
| 478 | |
| 479 | |
| 480 | |
| 481 | |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | |
| 486 | |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 490 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | |
| 494 | |
| 495 | |
| 496 | |
| 497 | |
| 498 | |
| 499 | |
| 500 | |
| 501 | |
| 502 | |
| 503 | |
| 504 | |
| 505 | |
| 506 | |
| 507 | |
| 508 | |
| 509 | |
| 510 | |
| 511 |
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また読んでくださいませ。
そんじゃーね。
関連記事
SPONSORED LINK
SPONSORED LINK